Enough Algtabletter 250 st
Enough Algtabletter – Naturlig näring och daglig energi för aktiva
Enough Algtabletter är ett perfekt naturligt tillskott för dig som tränar och vill ge kroppen extra stöd i vardagen. Alger är näringstäta och rika på vitaminer, mineraler och antioxidanter som hjälper till att hålla energin uppe, stärka immunförsvaret och stödja återhämtningen efter hård träning.
✔ Näringstäta algtabletter fulla av mineraler och antioxidanter
✔ Stöd för energi, immunförsvar och återhämtning
✔ Perfekt för dig med aktiv livsstil eller daglig träning
✔ Vegansk, naturlig och enkel dosering
Ett naturligt tillskott som hjälper kroppen hålla tempot uppe – oavsett om du tränar, rör dig mycket eller vill må bättre varje dag.
Viktigt: Används som tillskott till en varierad kost, förvaras oåtkomligt från barn.
Dosering & Näringsinnehåll
| Blåstång | 240 mg |
| Spirulina | 180 mg |
| Knöltång | 100 mg |
Näringsinnehåll per två tabletter
| Protein | 145 mg |
| Fett | 22 mg |
| Kolhydrater | 144 mg |
| Fibrer | 33 mg |
Fettsyror
| Linolsyra | 3,2 mg |
| Palmitinsyra | 22 mg |
| GLA | 144 mg |
Kolhydrater – polysackarider
| Mannitol | 18 mg |
| Alginsyra | 100 mg |
| Laminarin | 8 mg |
| Fucoidan | 42 mg |
| Metylpentosan | 184 mg |
Vitaminer
| Provit A (Beta karotin) | 236 μg |
| B1 | 2,8 μg |
| B2 (Riboflavin) | 5,2 μg |
| B3 (Niacin) | 62 μg |
| B5 (Pantotensyra) | 1 μg |
| B6 | 0,24 μg |
| B7 (Biotin) | 0,26 μg |
| B9 (Folsyra) | 0,30 μg |
| C | 340 μg |
| D | 0,2 μg |
| E | 220 μg |
| K | 4 μg |
Aminosyror
| Alanine | 14 mg |
| Arginine | 13 mg |
| Aspartic Acid | 18 mg |
| Cystine | 2 mg |
| Glycine | 9 mg |
| Glutamic Acid | 2,6 mg |
| Histidine | 1,6 mg |
| Isoleucine | 8 mg |
| Leucine | 16 mg |
| NH3 | 1,12 mg |
| Lysine | 9 mg |
| Methionine | 3,6 mg |
| Phenylalanine | 8 mg |
| Proline | 6,6 mg |
| Serine | 8,86 mg |
| Threonine | 8,8 mg |
| Tryptophan | 1,12 mg |
| Tyrosine | 8 mg |
| Valine | 11,5 mg |
Mineraler
| Kalcium | 240 mg |
| Svavel | 8,4 mg |
| Fosfor | 3,1 mg |
| Magnesium | 3,7 mg |
| Natrium | 2,3 mg |
| Kalium | 4,3 mg |
| Järn | 0,6 mg |
| Jod | 0,15 mg |
| Kisel | 0,07 mg |
| Bor | 0,04 mg |
| Zink | 0,04 mg |
| Mangan | 0,02 mg |
| Koppar | 0,005 mg |
| Kobolt | 0,002 mg |
| Titan | 0,002 mg |
| Vanadium | 0,002 mg |
| Nickel | 0,001 mg |
| Molybden | 0,0002 mg |
| Brom | 0,004 mg |
| Strontium | 0,0004 mg |
Du kanske också gillar
123 John Doe Street
Your Town, YT 12345
Store Hours
Sun: Closed
Mon-Fri: 9:00 - 17:00
Sat: 10:00 - 13:00
What to expect at pickup
Closed
Closing at 5pm
Closing at 5pm
Closing at 5pm
Closing at 5pm
Closing at 5pm
Closing at 1pm
-